ГОСТ 22245-90
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ
Техническиеусловия
Viscous petroleum road bitumens.
Specifications
ОКП 02 5612
Датавведения - 1991-01-01
Настоящий стандарт распространяется на вязкие дорожные нефтяные битумы, предназначенные в качестве вяжущего материала при строительстве и ремонте дорожных и аэродромных покрытий. Обязательные требования к качеству нефтяных дорожных вязких битумов изложены в пункте 5 таблицы 1.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
Наименование показателя | Норма для битума марки | Метод испытаний | ||||||||
БНД 200/300 | БНД 130/200 | БНД 90/130 | БНД 60/90 | БНД 40/60 | БН 200/300 | БН 130/200 | БН 90/130 | БН 60/90 | ||
ОКП 02 5612 0115 | ОКП 02 5612 0114 | ОКП 02 5612 0113 | ОКП 02 5612 0112 | ОКП 02 5612 0111 | ОКП 02 5612 0205 | ОКП 02 5612 0204 | ОКП 02 5612 0203 | ОКП 02 5612 0202 | ||
1. Глубина проникания иглы, 0,1мм: | По ГОСТ 11501 | |||||||||
при 25 °С | 201-300 | 131-200 | 91-130 | 61-90 | 40-60 | 201-300 | 131-200 | 91-130 | 60-90 | |
при 0 °С,не менее | 45 | 35 | 28 | 20 | 13 | 24 | 18 | 15 | 10 | |
2. Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже | 35 | 40 | 43 | 47 | 51 | 33 | 38 | 41 | 45 | По ГОСТ 11506 |
3. Растяжимость, см,не менее: | По ГОСТ 11505 | |||||||||
при 25 °С | - | 70 | 65 | 55 | 45 | - | 80 | 80 | 70 | |
при 0°С | 20 | 6,0 | 4,0 | 3,5 | - | - | - | - | - | |
4. Температура хрупкости, °С, не выше | -20 | -18 | -17 | -15 | -12 | -14 | -12 | -10 | -6 | По ГОСТ 11507 с дополнением по п. 3.2 |
5. Температура вспышки, °С, не ниже | 220 | 220 | 230 | 230 | 230 | 220 | 230 | 240 | 240 | По ГОСТ 4333 |
6. Изменение температуры размягчения после прогрева/С,не более | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | По ГОСТ 18180, ГОСТ 11506 с дополнением по п.3.3 |
7. Индекс пенетрации | От -1,0 до +1,0 | Oт -1,5 до +1,0 | По приложению 2 |
8. (Исключен, Изм. № 1).
(Измененная редакция, Изм. № 1).