Продукция / Емкости под давлением / Аппараты с перемешивающими устройствами / Цельносварной с эллиптическим днищем и крышкой
Цельносварной с эллиптическим днищем и крышкой
Аппараты цельносварные с эллиптическим днищем и крышкой
Рис. 1. Устройство аппарата
Таблица 1. Технические характеристики
Условное обозначение аппарата | Шифр исполнения, порядковый номер модели аппарата | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||
Длина | Ширина | Высота | |||
1003-10-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 3280 | 3280 | 5545 | от 3615 до 3985 |
1023-10-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 3280 | 3280 | 6025 | от 4160 до 4530 |
1033-10-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 3280 | 3280 | 5545 | от 4070 до 4440 |
1010-10-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 3280 | 3280 | 6140 | от 4130 до 4500 |
1003-16-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 3748 | 3748 | 7115 | от 5970 до 6330 |
1023-16-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 3748 | 3748 | 6900 | от 5887 до 6330 |
1033-16-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 3748 | 3748 | 6900 | от 5887 до 6330 |
1010-16-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 3748 | 3748 | 7230 | от 6165 до 6330 |
1003-25-0,3 1003-25-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 4456 | 4456 | 8400 | от 8290 до 9130 |
1023-25-0,3 1023-25-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 4456 | 4456 | 8520 | от 9814 до 10654 |
1033-25-0,3 1033-25-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 4456 | 4456 | 8155 | от 8706 до 9546 |
1010-25-0,3 1010-25-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 4456 | 4456 | 8800 | от 9664 до 10504 |
1003-32-0,3 1003-32-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 4656 | 4656 | 8800 | от 9345 до 10370 |
1023-32-0,3 1023-32-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 4656 | 4656 | 8970 | от 10923 до 11949 |
1033-32-0,3 1033-32-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 4656 | 4656 | 8800 | от 9783 до 10809 |
1010-32-0,3 1010-32-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 4656 | 4656 | 9200 | от 11333 до 11835 |
1003-50-0,3 1003-50-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 4656 | 4656 | 11175 | от 9480 до 12270 |
1023-50-0,3 1023-50-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 4656 | 4656 | 11580 | от 12060 до 14850 |
1033-50-0,3 1033-50-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 4656 | 4656 | 11175 | от 8950 до 11740 |
1010-50-0,3 1010-50-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 4656 | 4656 | 11540 | от 11830 до 14620 |
Дальневосточный федеральный округ
Анадырь
Биробиджан
Благовещенск
Владивосток
Магадан
Петропавловск-Камчатский
Хабаровск
Южно-Сахалинск
Якутск
Приволжский федеральный округ
Ижевск
Йошкар-Ола
Казань
Киров
Нижний Новгород
Оренбург
Пенза
Пермь
Самара
Саранск
Саратов
Тольятти
Ульяновск
Уфа
Чебоксары
Северо-Западный федеральный округ
Архангельск
Великий Новгород
Вологда
Калининград
Мурманск
Псков
Санкт-Петербург
Сыктывкар
Северо-Кавказский федеральный округ
Владикавказ
Грозный
Магас
Махачкала
Нальчик
Ставрополь
Черкесск
Сибирский федеральный округ
Абакан
Барнаул
Горно-Алтайск
Иркутск
Кемерово
Красноярск
Кызыл
Новокузнецк
Новосибирск
Омск
Томск
Улан-Удэ
Чита
Уральский федеральный округ
Екатеринбург
Курган
Новый Уренгой
Ноябрьск
Сургут
Тюмень
Ханты-Мансийск
Челябинск
Центральный федеральный округ
Белгород
Брянск
Владимир
Воронеж
Иваново
Калуга
Кострома
Курск
Москва
Орел
Рязань
Смоленск
Тамбов
Тверь
Тула
Ярослав
Ярославль
Южный федеральный округ
Астрахань
Волгоград
Краснодар
Майкоп
Ростов-на-Дону
Элиста
Казахстан
Актау
Актобе
Алма-Ата
Шымкент
Караганда
Тараз
Павлодар
Усть-Каменогорск
Семей
Уральск
Костанай
Киргизия
Бишкек
Каракол
Ош
Талас
Нарын
Джалал-Абад
Баткен
Армения
Ереван
Гюмри
Ванадзор
Таджикистан
Душанбе
Узбекистан
Ташкент
Самарканд
Наманган
Андижан
Туркменистан
Ашхабад
Аннау
Балканабат
Азербайджан
Баку
Белоруссия
Минск
Могилев
Гомель
Гродно
Витебск
Брест