Продукция / Емкости под давлением / Аппараты с перемешивающими устройствами / С эллиптическим днищем и съемной крышкой
С эллиптическим днищем и съемной крышкой
Аппараты с эллиптическим днищем и съемной эллиптической крышкой
Рис. 1. Устройство аппарата
Таблица 1. Технические характеристики
Условное обозначение аппарата | Шифр исполнения, порядковый номер модели аппарата | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||
Длина | Ширина | Высота | |||
0003-1-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 1542 | 1542 | 3240 | от 780 до 880 |
0023-1-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 1542 | 1542 | 3240 | от 805 до 905 |
0033-1-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 1542 | 1542 | 3240 | от 845 до 945 |
0010-1-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 1542 | 1542 | 3240 | от 790 до 890 |
0003-2-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 1942 | 1942 | 3290 | от 1155 до 1320 |
0023-2-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 1942 | 1942 | 3430 | от 1185 до 1350 |
0033-2-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 1942 | 1942 | 3290 | от 1255 до 1420 |
0010-2-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 1942 | 1942 | 3245 | от 1175 до 1340 |
0003-3,2-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 2262 | 2262 | 4145 | от 1640 до 1860 |
0023-3,2-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 2262 | 2262 | 4235 | от 1680 до 1900 |
0033-3,2-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 2262 | 2262 | 4145 | от 1775 до 1995 |
0010-3,2-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 2262 | 2262 | 4440 | от 2040 до 2260 |
0003-5-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 2600 | 2600 | 4555 | от 2280 до 2565 |
0023-5-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 2600 | 2600 | 4745 | от 2690 до 2975 |
0033-5-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 2600 | 2600 | 4555 | от 2430 до 2715 |
0010-5-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 2600 | 2600 | 4850 | от 2680 до 2965 |
0003-6,3-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 2600 | 2600 | 5295 | от 3060 до 3410 |
0023-6,3-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 2600 | 2600 | 5295 | от 3145 до 3495 |
0033-6,3-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 2600 | 2600 | 5295 | от 3210 до 3560 |
0010-6,3-0,6 | у-04 у-09 к-16 к-21 к-28 к-33 | 2600 | 2600 | 5450 | от 3110 до 3460 |
Дальневосточный федеральный округ
Анадырь
Биробиджан
Благовещенск
Владивосток
Магадан
Петропавловск-Камчатский
Хабаровск
Южно-Сахалинск
Якутск
Приволжский федеральный округ
Ижевск
Йошкар-Ола
Казань
Киров
Нижний Новгород
Оренбург
Пенза
Пермь
Самара
Саранск
Саратов
Тольятти
Ульяновск
Уфа
Чебоксары
Северо-Западный федеральный округ
Архангельск
Великий Новгород
Вологда
Калининград
Мурманск
Псков
Санкт-Петербург
Сыктывкар
Северо-Кавказский федеральный округ
Владикавказ
Грозный
Магас
Махачкала
Нальчик
Ставрополь
Черкесск
Сибирский федеральный округ
Абакан
Барнаул
Горно-Алтайск
Иркутск
Кемерово
Красноярск
Кызыл
Новокузнецк
Новосибирск
Омск
Томск
Улан-Удэ
Чита
Уральский федеральный округ
Екатеринбург
Курган
Новый Уренгой
Ноябрьск
Сургут
Тюмень
Ханты-Мансийск
Челябинск
Центральный федеральный округ
Белгород
Брянск
Владимир
Воронеж
Иваново
Калуга
Кострома
Курск
Москва
Орел
Рязань
Смоленск
Тамбов
Тверь
Тула
Ярослав
Ярославль
Южный федеральный округ
Астрахань
Волгоград
Краснодар
Майкоп
Ростов-на-Дону
Элиста
Казахстан
Актау
Актобе
Алма-Ата
Шымкент
Караганда
Тараз
Павлодар
Усть-Каменогорск
Семей
Уральск
Костанай
Киргизия
Бишкек
Каракол
Ош
Талас
Нарын
Джалал-Абад
Баткен
Армения
Ереван
Гюмри
Ванадзор
Таджикистан
Душанбе
Узбекистан
Ташкент
Самарканд
Наманган
Андижан
Туркменистан
Ашхабад
Аннау
Балканабат
Азербайджан
Баку
Белоруссия
Минск
Могилев
Гомель
Гродно
Витебск
Брест