Воздухосборник типа 1
Воздухосборник вертикальный (ресивер воздушный) предназначен для стационарных поршневых компрессоров общего назначения по ТУ 26-01-1073-90, а также винтовых и других роторных компрессоров.
Примеры выполненных заказов:
С разрешительной документацией Вы можете ознакомиться в разделе: СЕРТИФИКАТЫ.
Помимо изготовления ресиверов по типовым чертежам (согласно характеристик ниже) возможно изготовление по индивидуальным чертежам заказчика.
Таблица 1. Размеры
V, м3 | h1, мм | h2, мм | h3, мм |
1 | 400 | 850 | 1700 |
2 | 400 | 1160 | 2200 |
3,2 | 505 | 1200 | 2300 |
4 | 505 | 1300 | 3000 |
6,3 | 555 | 1500 | 3600 |
8 | 650 | 1600 | 3300 |
10 | 650 | 1900 | 4400 |
16 | 745 | 1900 | 4200 |
Таблица 2. Технические характеристики
Рабочая температура стенок, 0С | Габаритные размеры, мм | Внутренний диаметр, | Установочные размеры | ||||||||
Объем, м3 | Рабочее давление избыточное, МПа | Максимальная | Минимальная | Основной материал | Масса, кг | H, мм | L, мм | B, мм | D, мм | D1 | d |
1 | 0,785 | 180 | -40 | 16ГС-6 | 355 | 3069 | 1080 | 850 | 800 | 720 | 19 |
2 | 0,785 | 180 | -20 | Сталь3 | 545 | 3550 | 1270 | 1080 | 1000 | 920 | 19 |
2 | 0,785 | 180 | -40 | 16ГС-12 | 545 | 3550 | 1270 | 1080 | 1000 | 920 | 19 |
3 | 0,785 | 180 | -40 | 16ГС-6 | 772 | 3588 | 1518 | 1278 | 1200 | 1100 | 24 |
4 | 0,785 | 180 | -20 | Сталь3 | 957 | 4370 | 1545 | 1325 | 1200 | 1100 | 24 |
4 | 0,785 | 180 | -40 | 16ГС-12 | 957 | 4370 | 1545 | 1325 | 1200 | 1100 | 24 |
6,3 | 0,785 | 180 | -40 | 16ГС-6 | 1277 | 4590 | 1975 | 1525 | 1400 | 1260 | 35 |
8 | 0,785 | 180 | -40 | 16ГС-12 | 1510 | 4435 | 2175 | 1834 | 1600 | 1410 | 35 |
10 | 0,785 | 180 | -40 | 16ГС-12 | 1837 | 5530 | 2175 | 1680 | 1600 | 1410 | 35 |
16 | 0,785 | 180 | -40 | 16ГС-12 | 2820 | 5555 | 2620 | 2080 | 2000 | 1810 | 42 |
20 | 0,785 | 180 | -40 | 16ГС-12 | 3490 | 6750 | 2580 | 2080 | 2000 | 1810 | 42 |
25 | 0,785 | 180 | -40 | 16ГС-12 | 4137 | 7155 | 2780 | 2010 | 2200 | 2010 | 42 |
Таблица 3. Таблица штуцеров
Обозначение | Объем, м3 | 1 | 2 | 3,2 | 4 | 6,3 | 8 | 10 | 16 | 20 | 25 | 1 | 2 | 3,2 | 4 | 6,3 | 8 | 10 | 16 | 20 | 25 |
Назначение | Dу, мм | Ру, МПа | |||||||||||||||||||
А | Выход воздуха | 65 | 100 | 80 | 150 | 200 | 150 | 200 | 250 | 300 | 1 | 1,6 | 1 | 1,6 | 1 | ||||||
В | Для предохранительного клапана | 125 | 50 | 80 | 150 | 1 | 1,6 | ||||||||||||||
Г | К регулятору | 15 | 11 | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||
Д | К манометру в машинном отделении | М20х1,5 | - | ||||||||||||||||||
Е | Вход воздуха | 65 | 100 | 80 | 150 | 200 | 150 | 200 | 250 | 300 | 1 | 1,6 | 1 | 1,6 | 1 | ||||||
И | Слив конденсата | 25 | - | ||||||||||||||||||
К | Для спуска | 125 | 50 | 1 | |||||||||||||||||
Л | Люк | - | 420/325 | - | 1,6 | ||||||||||||||||
М | К манометру | 6 | - | ||||||||||||||||||
Н | Резерв | - | 50 | - | 80 | М20х1,5 |
Рис. 1. Воздухосборник типа 1
Дальневосточный федеральный округ
Анадырь
Биробиджан
Благовещенск
Владивосток
Магадан
Петропавловск-Камчатский
Хабаровск
Южно-Сахалинск
Якутск
Приволжский федеральный округ
Ижевск
Йошкар-Ола
Казань
Киров
Нижний Новгород
Оренбург
Пенза
Пермь
Самара
Саранск
Саратов
Тольятти
Ульяновск
Уфа
Чебоксары
Северо-Западный федеральный округ
Архангельск
Великий Новгород
Вологда
Калининград
Мурманск
Псков
Санкт-Петербург
Сыктывкар
Северо-Кавказский федеральный округ
Владикавказ
Грозный
Магас
Махачкала
Нальчик
Ставрополь
Черкесск
Сибирский федеральный округ
Абакан
Барнаул
Горно-Алтайск
Иркутск
Кемерово
Красноярск
Кызыл
Новокузнецк
Новосибирск
Омск
Томск
Улан-Удэ
Чита
Уральский федеральный округ
Екатеринбург
Курган
Новый Уренгой
Ноябрьск
Сургут
Тюмень
Ханты-Мансийск
Челябинск
Центральный федеральный округ
Белгород
Брянск
Владимир
Воронеж
Иваново
Калуга
Кострома
Курск
Москва
Орел
Рязань
Смоленск
Тамбов
Тверь
Тула
Ярослав
Ярославль
Южный федеральный округ
Астрахань
Волгоград
Краснодар
Майкоп
Ростов-на-Дону
Элиста
Казахстан
Актау
Актобе
Алма-Ата
Шымкент
Караганда
Тараз
Павлодар
Усть-Каменогорск
Семей
Уральск
Костанай
Киргизия
Бишкек
Каракол
Ош
Талас
Нарын
Джалал-Абад
Баткен
Армения
Ереван
Гюмри
Ванадзор
Таджикистан
Душанбе
Узбекистан
Ташкент
Самарканд
Наманган
Андижан
Туркменистан
Ашхабад
Аннау
Балканабат
Азербайджан
Баку
Белоруссия
Минск
Могилев
Гомель
Гродно
Витебск
Брест