Аппарат емкостной типа ГЭЭ
Аппараты емкостные типа ГЭЭ с трубным пучком объемом 6,3...63 м³ на условное давление 0,6 МПа и без трубного пучка объемом 6,3...100 м³ на условное давление 0,6; 1,0 и 1,6 МПа предназначены для приема, хранения и выдачи жидких и газообразных сред.
Изготавливают из сталей:
материальное исполнение 1 Ст3сп5, Ст3сп5 при рабочей температуре стенки от минус 20 до 300°C;
материальное исполнение 2 16ГС при рабочей температуре от минус 40 до 300°C и 09Г2С при рабочей температуре от минус 60 до 300°C;
материальное исполнение 3 12Х18Н10Т, 10Х18Н13М2Т при рабочей температуре от минус 70 до 300°C.
Конструкция аппаратов предусматривает возможность установки датчиков с электрическими выводами для подключения микропроцессорной техники. Комплектацию аппаратов средствами связи с микропроцессорной техникой производит заказчик оборудования по технической документации генпроектировщика.
Таблица 1. Технические характеристики
Объем, м³ | P, МПа | D, мм | L1, мм | Аппараты без трубного пучка | Аппараты с трубным пучком | ||||||
Габаритные размеры | Масса, кг | Габаритные размеры | Масса, кг | ||||||||
L | B | H | L2 | B | H | ||||||
6,3 | 0,6 | 1600 | 1600 | 3530 | 1770 | 2455 | 1920 | 4075 | 1770 | от 2180 до 2470 | от 2300 до 2380 |
6,3 | 1,0 | 1600 | 1600 | 3535 | 1770 | 2490 | 2315 | 4075 | 1770 | ||
6,3 | 1,6 | 1600 | 1600 | 3540 | 1780 | 2490 | 2925 | 4075 | 1770 | ||
10 | 0,6 | 2000 | 1600 | 3690 | 2170 | 2870 | 2840 | 4210 | 2170 | от 2590 до 2880 | от 3000 до 3300 |
10 | 1,0 | 2000 | 1600 | 3735 | 2185 | 2900 | 3440 | 4210 | 2170 | ||
10 | 1,6 | 2000 | 1600 | 3745 | 2200 | 2915 | 4815 | 4210 | 2170 | ||
16 | 0,6 | 2000 | 3200 | 5390 | 2180 | 2870 | 3720 | 5910 | 2185 | от 3885 до 4355 | |
16 | 1,0 | 2000 | 3200 | 5435 | 2185 | 2900 | 4485 | 5910 | 2185 | ||
16 | 1,6 | 2000 | 3200 | 5445 | 2200 | 2915 | 6380 | 5910 | 2185 | ||
25 | 0,6 | 2400 | 3500 | 5955 | 2585 | 3280 | 5140 | 6440 | 2585 | от 2995 до 3290 | от 5065 до 5810 |
25 | 1,0 | 2400 | 3500 | 5960 | 2590 | 3315 | 6725 | 6440 | 2585 | ||
25 | 1,6 | 2400 | 3500 | 6020 | 2630 | 3325 | 9395 | 6440 | 2585 | ||
40 | 0,6 | 2400 | 7000 | 9455 | 2610 | 3280 | 7305 | 9940 | 2610 | от 2995 до 3290 | от 7135 до 8310 |
40 | 1,0 | 2400 | 7000 | 9460 | 2615 | 3315 | 9720 | 9940 | 2610 | ||
40 | 1,6 | 2400 | 7000 | 9520 | 2630 | 3325 | 13670 | 9940 | 2610 | ||
50 | 0,6 | 2800 | 5800 | 8655 | 3010 | 3690 | 9650 | 9115 | 3010 | от 3400 до 3700 | от 9300 до 10650 |
50 | 1,0 | 2800 | 5800 | 8660 | 3020 | 3725 | 12165 | 9115 | 3010 | ||
50 | 1,6 | 2800 | 5800 | 8715 | 3045 | 3730 | 16515 | 9115 | 3010 | ||
63 | 0,6 | 2800 | 7800 | 10665 | 3010 | 3690 | 11360 | 11115 | 3010 | от 3400 до 3700 | от 10820 до 12460 |
63 | 1,0 | 2800 | 7800 | 10665 | 3030 | 3725 | 14570 | 11115 | 3010 | ||
63 | 1,6 | 2800 | 7800 | 10715 | 3045 | 3730 | 14665 | 11115 | 3010 | ||
80 | 0,6 | 3000 | 8700 | 11735 | 3210 | 3885 | 13240 | - | - | - | - |
80 | 1.0 | 3000 | 8700 | 11740 | 3230 | 3925 | 17150 | ||||
80 | 1.6 | 3000 | 8700 | 11795 | 3240 | 3935 | 25130 | ||||
100 | 0,6 | 3000 | 11700 | 14735 | 3220 | 3885 | 15985 | - | - | - | - |
100 | 1.0 | 3000 | 11700 | 14740 | 3220 | 3925 | 20965 | ||||
100 | 1.6 | 3000 | 11700 | 14795 | 3255 | 3935 | 30775 |
Таблица 2. Таблица штуцеров
Обозначение | Назначение | Условия установки |
А | Люк | Постоянные |
Б | Вход среды (наполнение) | Постоянные |
В1,2 | Выход среды (опорожнение) | Постоянные |
Г | Перелив среды | Постоянные |
Д | Трубка передавливания | |
Е | Установка предохранительного клапана | |
Ж | Установка манометра | |
И1,2 | Установка колонки указателя уровня трубчатого типа | По требованию заказчика (оговаривают в опросном листе) |
К | Установка уровнемера типа УБ | По требованию заказчика (оговаривают в опросном листе) |
Л | Установка термометра | По требованию заказчика (оговаривают в опросном листе) |
М | Резервный | По требованию заказчика (оговаривают в опросном листе) |
Н | Вход теплоносителя | Постоянные |
П | Выход теплоносителя | Постоянные |
Р | Установка трубного пучка | Постоянные для аппартов с трубным пучком |
Рис. 1. Аппарат емкостной типа ГЭЭ