Продукция / Емкости под давлением / Аппараты емкостные стальные сварные / Аппарат емкостной типа ВЭЭ
Аппарат емкостной типа ВЭЭ
Аппараты емкостные типа ВЭЭ объемом 1; 2; 3,2; 5; 6,3 и 10 м³ на условное давление 0,6 и 1,0 МПа предназначены для приема, хранения и выдачи жидких и газообразных сред.
Изготавливают из сталей Ст3сп5; 16ГС; 09Г2С; 12х18НХ10Т; 10Х17Н13М2Т, 16ГС-6+12Х18Н10Т и 16ГС-6+10Х17Н13М2Т.
Конструкция аппаратов предусматривает возможность установки датчиков с электрическими выводами для подключения микропроцессорной техники. Комплектацию аппаратов средствами связи с микропроцессорной техникой производит заказчик оборудования по технической документации генпроектировщика.
Рис. 1. Аппарат емкостной типа ВЭЭ
Таблица1. Технические характеристики
Объем, м³ | 1 | 2 | 3,2 | 5 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 1 | 2 | 3,2 | 5 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | |
D, мм | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2400 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2400 | |
Аппараты на опорах - лапах | Аппараты на опорах - стойках | ||||||||||||||||
D1, мм | 1230 | 1465 | 1670 | 1935 | 1940 | 2410 | 2580 | 3135 | 920 | 1100 | 1260 | 1410 | 1410 | 1810 | 1810 | 2210 | |
d1, мм | 24 | 24 | 24 | 35 | 35 | 35 | 42 | 42 | 19 | 24 | 24 | 35 | 35 | 42 | 42 | 42 | |
Габариты, мм | L | 1270 | 1555 | 1760 | 2025 | 2030 | 2530 | 2685 | 3265 | 1145 | 1350 | 1535 | 1770 | 1770 | 2140 | 2140 | 2560 |
B | 1320 | 1555 | 1760 | 2025 | 2030 | 2530 | 2685 | 3265 | 1205 | 1390 | 1575 | 1765 | 1765 | 2135 | 2135 | 2555 | |
H | 2260 | 2695 | 3165 | 3475 | 4175 | 4375 | 6415 | 6610 | 2260 | 2715 | 3165 | 3530 | 4300 | 4555 | 6770 | 7255 | |
Масса, кг | 700 | 1200 | 1700 | 2500 | 3000 | 4500 | 6700 | 10500 | 700 | 1200 | 1700 | 2500 | 3100 | 4700 | 7000 | 11100 |
Таблица2. Таблица штуцеров
Объем, м3 | 1 | 2 | 3,2 | 5 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | Условия установки | |
Обозначение | Назначение | Dу, мм | ||||||||
А | Люк | 400 | 500 | Постоянные | ||||||
Б | Вход среды (наполнение) | 50 | 80 | 100 | 150 | Постоянные | ||||
В | Выход среды (опорожнение) | 80 | 150 | 250 | Постоянные | |||||
Г | Перелив среды | 80 | 150 | 250 | По требованию заказчика (оговариваются в опросном листе) | |||||
Д | Труба передавливания | 50 | 80 | 100 | 150 | По требованию заказчика (оговариваются в опросном листе) | ||||
Е | Установка предохранительного клапана | 50 | 100 | По требованию заказчика (оговариваются в опросном листе) | ||||||
Ж | Установка манометра | 50 | По требованию заказчика (оговариваются в опросном листе) | |||||||
И | Установка колонки указателя уровня трубчатого типа | 20 | По требованию заказчика (оговариваются в опросном листе) | |||||||
К | Установка уровнемера типа УБ | 50 | По требованию заказчика (оговариваются в опросном листе) | |||||||
Л | Установка термометра | 50 | По требованию заказчика (оговариваются в опросном листе) | |||||||
М | Резервный | 50 | По требованию заказчика (оговариваются в опросном листе) |
Дальневосточный федеральный округ
Анадырь
Биробиджан
Благовещенск
Владивосток
Магадан
Петропавловск-Камчатский
Хабаровск
Южно-Сахалинск
Якутск
Приволжский федеральный округ
Ижевск
Йошкар-Ола
Казань
Киров
Нижний Новгород
Оренбург
Пенза
Пермь
Самара
Саранск
Саратов
Тольятти
Ульяновск
Уфа
Чебоксары
Северо-Западный федеральный округ
Архангельск
Великий Новгород
Вологда
Калининград
Мурманск
Псков
Санкт-Петербург
Сыктывкар
Северо-Кавказский федеральный округ
Владикавказ
Грозный
Магас
Махачкала
Нальчик
Ставрополь
Черкесск
Сибирский федеральный округ
Абакан
Барнаул
Горно-Алтайск
Иркутск
Кемерово
Красноярск
Кызыл
Новокузнецк
Новосибирск
Омск
Томск
Улан-Удэ
Чита
Уральский федеральный округ
Екатеринбург
Курган
Новый Уренгой
Ноябрьск
Сургут
Тюмень
Ханты-Мансийск
Челябинск
Центральный федеральный округ
Белгород
Брянск
Владимир
Воронеж
Иваново
Калуга
Кострома
Курск
Москва
Орел
Рязань
Смоленск
Тамбов
Тверь
Тула
Ярослав
Ярославль
Южный федеральный округ
Астрахань
Волгоград
Краснодар
Майкоп
Ростов-на-Дону
Элиста
Казахстан
Актау
Актобе
Алма-Ата
Шымкент
Караганда
Тараз
Павлодар
Усть-Каменогорск
Семей
Уральск
Костанай
Киргизия
Бишкек
Каракол
Ош
Талас
Нарын
Джалал-Абад
Баткен
Армения
Ереван
Гюмри
Ванадзор
Таджикистан
Душанбе
Узбекистан
Ташкент
Самарканд
Наманган
Андижан
Туркменистан
Ашхабад
Аннау
Балканабат
Азербайджан
Баку
Белоруссия
Минск
Могилев
Гомель
Гродно
Витебск
Брест