Продукция / Емкости под давлением / Аппараты емкостные цилиндрические для различных типов сред / Аппараты типа 3
Аппараты типа 3
Вертикальные аппараты для газовых сред с номинальными объемами от 2 до 25 м3, с условными давлениями 1,0; 1,6; 2,5 МПа (10; 16; 25 кгс/см2), диаметрами от 1000 до 2400мм.
Рис 1. Аппараты типа 3
Таблица 1. Таблица штуцеров аппаратов типа 3
Объем аппарата, м3
Обозначение | Наименование | 2; 4 | 6,3; 8; 10 | 16; 25 |
Условный проход, мм | ||||
А | Ввод продукта | 200 | 250 | 300 |
Б | Вывод продукта | 200 | 250 | 300 |
В | Для предохранительного клапана | 150 | 200 | |
Г | Дренаж | 80 | 100 | |
Д | Для пропарки | 50 | 50 | 50 |
Е | Для термометра | 50/М27х2 | ||
Ж | Для преобразователя термоэлектрического | 50/М20х1,5 | ||
И | Для манометра | 50/М20х1,5 | ||
К | Для указателя уровня | 50/G3/4 | ||
Л | Люк-лаз | 450 |
Таблица 2. Основные праметры и размеры аппаратов типа 3
Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||||
Материальное исполенние | Материальное исполенние | |||||||||||
Объем, м3 | Давление условное, МПа | Db | 1 | 2, 3 | П | H1 | H2 | H | 1 | 2, 3 | ||
2 | 1,6 | 1000 | 10 | 10 | 8 | 8 | 1775 | 2200 | 475 | 2960 | 1160 | 1000 |
2 | 2,5 | 1000 | 12 | 12 | 10 | 10 | 1835 | 2200 | 490 | 3000 | 1450 | 1250 |
4 | 1,6 | 1200 | 10 | 10 | 8 | 8 | 1975 | 3000 | 575 | 3930 | 1660 | 1400 |
4 | 2,5 | 1200 | 14 | 14 | 12 | 12 | 2040 | 3000 | 580 | 3935 | 2250 | 1970 |
6,3 | 1,0 | 1600 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2380 | 2500 | 720 | 3670 | 2060 | 1750 |
6,3 | 1,6 | 1600 | 12 | 12 | 10 | 10 | 2385 | 2500 | 725 | 3675 | 2320 | 2000 |
6,3 | 2,5 | 1600 | 16 | 16 | 14 | 14 | 2455 | 2500 | 730 | 3695 | 3050 | 2720 |
8 | 1,0 | 1600 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2380 | 3300 | 720 | 4470 | 2400 | 2200 |
8 | 1,6 | 1600 | 12 | 12 | 10 | 10 | 2385 | 3300 | 725 | 4475 | 2720 | 2340 |
8 | 2,5 | 1600 | 16 | 16 | 14 | 14 | 2455 | 3300 | 730 | 4485 | 3550 | 3150 |
10 | 1,0 | 1600 | 10 | 12 | 8 | 10 | 2380 | 4400 | 720 | 5575 | 2900 | 2420 |
10 | 1,6 | 1600 | 12 | 14 | 10 | 12 | 2385 | 4400 | 725 | 5580 | 3380 | 2900 |
10 | 2,5 | 1600 | 16 | 18 | 14 | 16 | 2455 | 4400 | 750 | 5635 | 4400 | 3880 |
16 | 0,8 | 2000 | 10 | 12 | 8 | 10 | 2860 | 4200 | 890 | 5640 | 3650 | 3050 |
16 | 1,0 | 2000 | 14 | 14 | 12 | 12 | 2865 | 4200 | 915 | 5690 | 4750 | 4100 |
25 | 1,0 | 2400 | 12 | 12 | 10 | 10 | 3260 | 4500 | 1100 | 6270 | 5480 | 4660 |
25 | 1,6 | 2400 | 16 | 16 | 14 | 14 | 3270 | 4500 | 1105 | 6280 | 7000 | 6200 |
Дальневосточный федеральный округ
Анадырь
Биробиджан
Благовещенск
Владивосток
Магадан
Петропавловск-Камчатский
Хабаровск
Южно-Сахалинск
Якутск
Приволжский федеральный округ
Ижевск
Йошкар-Ола
Казань
Киров
Нижний Новгород
Оренбург
Пенза
Пермь
Самара
Саранск
Саратов
Тольятти
Ульяновск
Уфа
Чебоксары
Северо-Западный федеральный округ
Архангельск
Великий Новгород
Вологда
Калининград
Мурманск
Псков
Санкт-Петербург
Сыктывкар
Северо-Кавказский федеральный округ
Владикавказ
Грозный
Магас
Махачкала
Нальчик
Ставрополь
Черкесск
Сибирский федеральный округ
Абакан
Барнаул
Горно-Алтайск
Иркутск
Кемерово
Красноярск
Кызыл
Новокузнецк
Новосибирск
Омск
Томск
Улан-Удэ
Чита
Уральский федеральный округ
Екатеринбург
Курган
Новый Уренгой
Ноябрьск
Сургут
Тюмень
Ханты-Мансийск
Челябинск
Центральный федеральный округ
Белгород
Брянск
Владимир
Воронеж
Иваново
Калуга
Кострома
Курск
Москва
Орел
Рязань
Смоленск
Тамбов
Тверь
Тула
Ярослав
Ярославль
Южный федеральный округ
Астрахань
Волгоград
Краснодар
Майкоп
Ростов-на-Дону
Элиста
Казахстан
Актау
Актобе
Алма-Ата
Шымкент
Караганда
Тараз
Павлодар
Усть-Каменогорск
Семей
Уральск
Костанай
Киргизия
Бишкек
Каракол
Ош
Талас
Нарын
Джалал-Абад
Баткен
Армения
Ереван
Гюмри
Ванадзор
Таджикистан
Душанбе
Узбекистан
Ташкент
Самарканд
Наманган
Андижан
Туркменистан
Ашхабад
Аннау
Балканабат
Азербайджан
Баку
Белоруссия
Минск
Могилев
Гомель
Гродно
Витебск
Брест