Продукция / Емкости под давлением / Аппараты емкостные цилиндрические для различных типов сред / Аппараты типа 2
Аппараты типа 2
Вертикальные аппараты для жидких сред с номинальными объемами от 2 до 100 м3, с условными давлениями 0,8; 1,0; 1,6; 2,5 МПа (8; 10; 16; 25 кгс/см2), диаметрами от 1000 до 3000 мм.
Рис 1. Аппараты типа 2
Таблица 1. Таблица штуцеров аппаратов типа 2
Объем аппарата, м3
Обозначение | Наименование | 2; 4 | 6,3; 8 | 10 | 16 | 20;25;32 | 50 | 80; 100 | 200 |
Проход условный | |||||||||
А | Ввод продукта | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 500 |
Б | Вывод продукта | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 500 |
В | Вывод газа | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 |
Г | Дренаж | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |
Д | Для пропарки | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Е | Для предохранительного клапана | 50 | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 |
Ж | Для всторенного уровнемера | 65 | |||||||
И | Резервный | 50 | |||||||
К | Для термометра | 50/М27х2 | |||||||
Л | Для преобразователя термоэлектрического | 50/М20х1,5 | |||||||
М | Для манометра | 50/М20х1,5 | |||||||
Н | Для указателя уровня | 50/G3/4 | |||||||
П | Люк-лаз | 450 | |||||||
Ю | Для камеры уровнемера | 50 |
Таблица 2. Основные праметры и размеры аппаратов типа 2
Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||||
Материальное исполенние | Материальное исполенние | |||||||||||
Объем, м3 | Давление условное, МПа | Db | 1 | 2, 3 | T | H1 | H2 | H | 1 | 2, 3 | ||
2 | 1,6 | 1000 | 10 | 10 | 8 | 8 | 1580 | 2200 | 1075 | 3560 | 1575 | 1420 |
2 | 2,5 | 1000 | 12 | 12 | 10 | 10 | 1630 | 2200 | 1100 | 3600 | 1820 | 1650 |
4 | 1,6 | 1200 | 10 | 10 | 8 | 8 | 1770 | 3000 | 1100 | 4450 | 2055 | 1800 |
4 | 2,5 | 1200 | 14 | 14 | 12 | 12 | 1825 | 3000 | 1110 | 4465 | 2600 | 2350 |
6,3 | 1,0 | 1600 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2175 | 2500 | 1105 | 4055 | 2565 | 2260 |
6,3 | 1,6 | 1600 | 12 | 12 | 10 | 10 | 2175 | 2500 | 1110 | 4060 | 2865 | 2560 |
6,3 | 2,5 | 1600 | 16 | 16 | 14 | 14 | 2230 | 2500 | 1125 | 4080 | 3625 | 3315 |
8 | 1,0 | 1600 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2175 | 3300 | 1105 | 4855 | 2920 | 2550 |
8 | 1,6 | 1600 | 12 | 12 | 10 | 10 | 2175 | 3300 | 1110 | 4860 | 3245 | 2870 |
8 | 2,5 | 1600 | 16 | 16 | 14 | 14 | 2230 | 3300 | 1125 | 4880 | 4125 | 3750 |
10 | 1,0 | 1600 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2175 | 4400 | 1105 | 5955 | 3330 | 2870 |
10 | 1,6 | 1600 | 12 | 12 | 10 | 10 | 2175 | 4400 | 1110 | 5960 | 3775 | 3310 |
10 | 2,5 | 1600 | 16 | 16 | 14 | 14 | 2230 | 4400 | 1125 | 5980 | 4805 | 4340 |
16 | 0,8 | 2000 | 10 | 10 | 8 | 10 | 2570 | 4200 | 1525 | 6275 | 4260 | 3830 |
16 | 1,0 | 2000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2570 | 4200 | 1525 | 6275 | 4250 | 4250 |
25 | 1,0 | 2400 | 12 | 12 | 10 | 10 | 2960 | 4500 | 1555 | 6725 | 6860 | 5860 |
25 | 1,6 | 2400 | 16 | 16 | 14 | 14 | 2970 | 4500 | 1565 | 6885 | 8200 | 7420 |
32 | 1,0 | 2400 | 12 | 12 | 10 | 10 | 2960 | 6000 | 1555 | 8225 | 7765 | 6780 |
32 | 1,6 | 2400 | 16 | 16 | 14 | 14 | 2970 | 6000 | 1565 | 8240 | 9625 | 8660 |
50 | 0,8 | 2400 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2970 | 9700 | 1535 | 11885 | 9750 | 9750 |
50 | 1,0 | 2400 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2975 | 9700 | 1560 | 11935 | 11100 | 11100 |
50 | 1,6 | 2400 | - | - | 14 | 14 | 2980 | 9700 | 1565 | 11940 | - | 12500 |
80 | 0,8 | 3000 | 12 | 14 | 10 | 14 | 3555 | 9800 | 1570 | 12205 | 15060 | 13550 |
80 | 1,0 | 3000 | 14 | 14 | 12 | 14 | 3560 | 9800 | 1580 | 12205 | 16510 | 15000 |
80 | 1,6 | 3000 | - | - | 16 | 16 | 3670 | 9800 | 1585 | 12210 | - | 18450 |
80 | 2,5 | 3000 | - | - | 22 | 22 | 3640 | 9800 | 1620 | 12270 | - | 23980 |
100 | 0,8 | 3000 | 12 | 14 | 10 | 14 | 3655 | 12300 | 1580 | 14705 | 17550 | 15650 |
100 | 1,0 | 3000 | 14 | 14 | 12 | 14 | 3560 | 12300 | 1580 | 14705 | 19400 | 17500 |
100 | 1,6 | 3000 | - | - | 18 | 18 | 3570 | 12300 | 1595 | 14725 | - | 23820 |
100 | 2,5 | 3000 | - | - | 24 | 25 | 3645 | 12300 | 1645 | 14785 | - | 30550 |
Дальневосточный федеральный округ
Анадырь
Биробиджан
Благовещенск
Владивосток
Магадан
Петропавловск-Камчатский
Хабаровск
Южно-Сахалинск
Якутск
Приволжский федеральный округ
Ижевск
Йошкар-Ола
Казань
Киров
Нижний Новгород
Оренбург
Пенза
Пермь
Самара
Саранск
Саратов
Тольятти
Ульяновск
Уфа
Чебоксары
Северо-Западный федеральный округ
Архангельск
Великий Новгород
Вологда
Калининград
Мурманск
Псков
Санкт-Петербург
Сыктывкар
Северо-Кавказский федеральный округ
Владикавказ
Грозный
Магас
Махачкала
Нальчик
Ставрополь
Черкесск
Сибирский федеральный округ
Абакан
Барнаул
Горно-Алтайск
Иркутск
Кемерово
Красноярск
Кызыл
Новокузнецк
Новосибирск
Омск
Томск
Улан-Удэ
Чита
Уральский федеральный округ
Екатеринбург
Курган
Новый Уренгой
Ноябрьск
Сургут
Тюмень
Ханты-Мансийск
Челябинск
Центральный федеральный округ
Белгород
Брянск
Владимир
Воронеж
Иваново
Калуга
Кострома
Курск
Москва
Орел
Рязань
Смоленск
Тамбов
Тверь
Тула
Ярослав
Ярославль
Южный федеральный округ
Астрахань
Волгоград
Краснодар
Майкоп
Ростов-на-Дону
Элиста
Казахстан
Актау
Актобе
Алма-Ата
Шымкент
Караганда
Тараз
Павлодар
Усть-Каменогорск
Семей
Уральск
Костанай
Киргизия
Бишкек
Каракол
Ош
Талас
Нарын
Джалал-Абад
Баткен
Армения
Ереван
Гюмри
Ванадзор
Таджикистан
Душанбе
Узбекистан
Ташкент
Самарканд
Наманган
Андижан
Туркменистан
Ашхабад
Аннау
Балканабат
Азербайджан
Баку
Белоруссия
Минск
Могилев
Гомель
Гродно
Витебск
Брест