Продукция / Емкости под давлением / Аппараты емкостные цилиндрические для различных типов сред / Аппараты типа 1
Аппараты типа 1
Горизонтальные аппараты для жидких сред с номинальными объемами от 4 до 200 м3, с условными давлениями 0,8; 1,0; 1,6; 2,5 МПа (8; 10; 16; 25 кгс/см2), диаметрами от 1200 до 3400 мм.
Рис 1. Аппараты типа 1 объемами 4; 8; 10; 16; 20; 25; 32 м3
Рис 2. Аппараты типа 1 объемами 50; 80; 100; 200 м3
Таблица 1. Таблица штуцеров аппаратов типа 1
Объем аппарата, м3
Обозначение | Наименование | 2; 4 | 6,3; 8 | 10 | 16 | 20;25;32 | 50 | 80; 100 | 200 |
Проход условный | |||||||||
А | Ввод продукта | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 500 |
Б | Вывод продукта | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 500 |
В | Вывод газа | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 |
Г | Дренаж | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |
Д | Для пропарки | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Е | Для предохранительного клапана | 50 | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 |
Ж | Для всторенного уровнемера | 65 | |||||||
И | Резервный | 50 | |||||||
К | Для термометра | 50/М27х2 | |||||||
Л | Для преобразователя термоэлектрического | 50/М20х1,5 | |||||||
М | Для манометра | 50/М20х1,5 | |||||||
Н | Для указателя уровня | 50/G3/4 | |||||||
П | Люк-лаз | 450 | |||||||
Ю | Для камеры уровнемера | 50 |
Таблица 2. Основные праметры и размеры аппаратов типа 1
Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||||
Материальное исполнение | Материальное исполнение | ||||||||||||
Объем, м3 | Давление условное, МПа | Db | 1 | 2, 3 | I1 | I2 | h | H | L | 1 | 2, 3 | ||
4 | 1,6 | 1200 | 10 | 10 | 8 | 8 | 500 | 2000 | 822 | 1990 | 3705 | 1895 | 1625 |
4 | 2,5 | 1200 | 14 | 14 | 12 | 12 | 500 | 2000 | 826 | 2000 | 3705 | 2370 | 2100 |
8 | 1,0 | 1600 | 10 | 10 | 8 | 8 | 650 | 2000 | 1022 | 2390 | 4200 | 2715 | 2320 |
8 | 1,6 | 1600 | 12 | 12 | 10 | 10 | 650 | 2000 | 1022 | 2395 | 4200 | 3055 | 2680 |
8 | 2,5 | 1600 | 16 | 16 | 14 | 14 | 650 | 2000 | 1026 | 2400 | 4210 | 3860 | 3485 |
10 | 1,0 | 1600 | 10 | 10 | 8 | 8 | 700 | 3000 | 1022 | 2390 | 5300 | 3115 | 2630 |
10 | 1,6 | 1600 | 12 | 12 | 10 | 10 | 700 | 3000 | 1022 | 2395 | 5300 | 3595 | 3130 |
10 | 2,5 | 1600 | 16 | 16 | 14 | 14 | 700 | 3000 | 1026 | 2400 | 5310 | 4560 | 4095 |
16 | 1,0 | 2000 | 10 | 10 | 8 | 10 | 600 | 3000 | 1224 | 2795 | 5305 | 4045 | 3580 |
16 | 1,6 | 2000 | 14 | 14 | 12 | 12 | 600 | 3000 | 1228 | 2800 | 5350 | 5200 | 4545 |
16 | 2,5 | 2000 | - | - | 16 | 16 | 600 | 3000 | 1228 | 2800 | 5350 | - | 5820 |
20 | 1,0 | 2000 | 10 | 10 | 8 | 10 | 550 | 4300 | 1224 | 2795 | 6500 | 4570 | 3980 |
20 | 1,6 | 2000 | 14 | 14 | 12 | 12 | 550 | 4300 | 1228 | 2800 | 6550 | 6145 | 5370 |
20 | 2,5 | 2000 | - | - | 16 | 16 | 550 | 4300 | 1228 | 2800 | 6550 | - | 6800 |
25 | 1,0 | 2400 | 12 | 12 | 10 | 10 | 750 | 3000 | 4128 | 3200 | 5845 | 5945 | 5100 |
25 | 1,6 | 2400 | 16 | 16 | 14 | 14 | 750 | 3000 | 1432 | 3205 | 5850 | 7385 | 6560 |
25 | 2,5 | 2400 | - | - | 18 | 18 | 750 | 3000 | 1436 | 3210 | 5860 | - | 8960 |
32 | 1,0 | 2400 | 12 | 12 | 10 | 10 | 750 | 4500 | 1428 | 3200 | 7345 | 7030 | 6000 |
32 | 1,6 | 2400 | 16 | 16 | 14 | 14 | 750 | 4500 | 1432 | 3205 | 7350 | 8830 | 7820 |
32 | 2,5 | 2400 | - | - | 18 | 18 | 750 | 4500 | 1436 | 3210 | 7360 | - | 10750 |
50 | 1,0 | 2400 | 12 | 12 | 10 | 10 | 1500 | 6700 | 1428 | 3200 | 11045 | 10385 | 8900 |
50 | 1,6 | 2400 | 16 | 16 | 14 | 14 | 1500 | 6700 | 1432 | 3205 | 11050 | 12705 | 11240 |
50 | 2,5 | 2400 | - | - | 18 | 18 | 1500 | 6700 | 1436 | 3210 | 11060 | - | 15520 |
Дальневосточный федеральный округ
Анадырь
Биробиджан
Благовещенск
Владивосток
Магадан
Петропавловск-Камчатский
Хабаровск
Южно-Сахалинск
Якутск
Приволжский федеральный округ
Ижевск
Йошкар-Ола
Казань
Киров
Нижний Новгород
Оренбург
Пенза
Пермь
Самара
Саранск
Саратов
Тольятти
Ульяновск
Уфа
Чебоксары
Северо-Западный федеральный округ
Архангельск
Великий Новгород
Вологда
Калининград
Мурманск
Псков
Санкт-Петербург
Сыктывкар
Северо-Кавказский федеральный округ
Владикавказ
Грозный
Магас
Махачкала
Нальчик
Ставрополь
Черкесск
Сибирский федеральный округ
Абакан
Барнаул
Горно-Алтайск
Иркутск
Кемерово
Красноярск
Кызыл
Новокузнецк
Новосибирск
Омск
Томск
Улан-Удэ
Чита
Уральский федеральный округ
Екатеринбург
Курган
Новый Уренгой
Ноябрьск
Сургут
Тюмень
Ханты-Мансийск
Челябинск
Центральный федеральный округ
Белгород
Брянск
Владимир
Воронеж
Иваново
Калуга
Кострома
Курск
Москва
Орел
Рязань
Смоленск
Тамбов
Тверь
Тула
Ярослав
Ярославль
Южный федеральный округ
Астрахань
Волгоград
Краснодар
Майкоп
Ростов-на-Дону
Элиста
Казахстан
Актау
Актобе
Алма-Ата
Шымкент
Караганда
Тараз
Павлодар
Усть-Каменогорск
Семей
Уральск
Костанай
Киргизия
Бишкек
Каракол
Ош
Талас
Нарын
Джалал-Абад
Баткен
Армения
Ереван
Гюмри
Ванадзор
Таджикистан
Душанбе
Узбекистан
Ташкент
Самарканд
Наманган
Андижан
Туркменистан
Ашхабад
Аннау
Балканабат
Азербайджан
Баку
Белоруссия
Минск
Могилев
Гомель
Гродно
Витебск
Брест